Итоги “Большого этнографического диктанта”

 02 ноября 2018 года на базе МЦКиД с. Троицкое состоялась Всероссийская акция «Большой  этнографический диктант» – культурно-просветительское мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Ежегодно «Большой этнографический диктант» привлекает внимание к этнографии, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Результаты :

Идентификационный номер Количество баллов  (от 0 до 100) Пол (м, ж) Возраст
1 27.18.001 41,50 ж 16
2 27.18.002 82,50 ж 25
3 27.18.003 52,00 ж 48
4 27.18.004 94,00 ж 46
5 27.18.005 79,50 ж 58
6 27.18.006 35,00 ж 16
7 27.18.007 58,00 ж 40
8 27.18.008 78,50 ж 22
9 27.18.009 37,00 ж 26
10 27.18.010 76,50 ж 56
11 27.18.011 60,50 ж 62
12 27.18.012 71,50 ж 42
13 27.18.013 61,00 ж 37
14 27.18.014 29,00 м 36
15 27.18.015 78,50 ж 47
16 27.18.016 90,00 ж 32
17 27.18.017 89,50 ж 56
18 27.18.018 50,00 ж 55
19 27.18.019 59,00 ж 33
20 27.18.020 80,50 ж 39
21 27.18.021 67,50 ж 57
22 27.18.022 78,50 м 34
23 27.18.023 80,50 ж 58
24 27.18.024 38,50 м 48
25 27.18.025 80,00 м 34
26 27.18.026 81,50 м 23
27 27.18.027 85,50 ж 27
28 27.18.028 93,00 ж 45
29 27.18.029 89,00 ж 32
30 27.18.030 77,00 ж 51

 

Аналитические данные  
Показатель  Значение   
средний балл   69,17 балл
количество участников 30 человек
количество М 5 человек
количество Ж   25 человек
cредний возраст    40,03 лет
самый старший   62 лет
самый младший   16 лет

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.